Ranking digital
SaaS inmobiliarioInmobiliario · Chile
9 empresas con Scoryx Score en esta subcategoría, con su posición dentro de SaaS inmobiliario, en el ranking Inmobiliario y en el índice general de Chile.
Última evaluación: 12 nov 2026 · Metodología v2026.5
| En SaaS inmobiliario | Empresa | Variación | En Inmobiliario | En Chile | Nivel | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Edifitoedifito.com | ▲ 1 puesto | #4 | #153 | Alto | 80 | |
| PlanOKplanok.com | = igual | #4 | #84 | Alto | 80 | |
| Kastorkastorsoftware.cl | ▼ 1 puesto | #12 | #126 | Alto | 78 | |
| 4 | Datahunterdatahunter.cl | ▲ 2 puestos | #24 | #230 | Alto | 73 |
| 5 | Incitiinciti.com | ▼ 1 puesto | #31 | #272 | Alto | 72 |
| 6 | MobySuitemobysuite.com | ▼ 1 puesto | #36 | #245 | Alto | 71 |
| 7 | Nexorgetnexor.ai | Nueva | #43 | #289 | Alto | 70 |
| 8 | LIDZ.ailidz.ai | = igual | #50 | #325 | Medio | 68 |
| 9 | Goplaceitgoplaceit.com | = igual | #87 | #483 | Bajo | 44 |
«En Inmobiliario» es la posición entre las 98 empresas con Score de la industria. «En Chile» es la posición entre las 542 empresas del Índice Digital Chile, que compara todas las industrias usando solo los indicadores comunes; por eso su orden puede diferir del Score sectorial.