Ranking digital
BrokersInmobiliario · Chile
5 empresas con Scoryx Score en esta subcategoría, con su posición dentro de Brokers, en el ranking Inmobiliario y en el índice general de Chile.
Última evaluación: 12 nov 2026 · Metodología v2026.5
| En Brokers | Empresa | Variación | En Inmobiliario | En Chile | Nivel | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Propitalpropital.com | Nueva | #4 | #68 | Alto | 80 | |
| Urbaniurbani.cl | Nueva | #4 | #126 | Alto | 80 | |
| Activo Másactivomas.cl | Nueva | #12 | #126 | Alto | 78 | |
| 4 | Capital Inteligentecapitalinteligente.cl | Nueva | #49 | #289 | Medio | 69 |
| 5 | Capitalizarmecapitalizarme.com | Nueva | #81 | #442 | Medio | 54 |
«En Inmobiliario» es la posición entre las 98 empresas con Score de la industria. «En Chile» es la posición entre las 542 empresas del Índice Digital Chile, que compara todas las industrias usando solo los indicadores comunes; por eso su orden puede diferir del Score sectorial.