Ranking digital
CorredorasInmobiliario · Chile
9 empresas con Scoryx Score en esta subcategoría, con su posición dentro de Corredoras, en el ranking Inmobiliario y en el índice general de Chile. 2 sin calificación.
Última evaluación: 12 nov 2026 · Metodología v2026.5
| En Corredoras | Empresa | Variación | En Inmobiliario | En Chile | Nivel | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engel & Völkersengelvoelkers.com/cl/es | Nueva | #1 | #2 | Alto | 86 | |
| Houmhoum.com | Nueva | #3 | #46 | Alto | 82 | |
| GPS Propertygpsproperty.cl | Nueva | #19 | #126 | Alto | 76 | |
| 4 | Propiedades Fuenzalidafuenzalida.com | Nueva | #24 | #230 | Alto | 73 |
| 5 | Montalva Quindosmq.cl | Nueva | #53 | #340 | Medio | 67 |
| 6 | Century 21 Chilecentury21.cl | Nueva | #74 | #411 | Medio | 58 |
| 7 | Bulnes Propiedadesbulnespropiedades.cl | Nueva | #83 | #457 | Medio | 52 |
| 7 | Procasaprocasa.cl | Nueva | #83 | #457 | Medio | 52 |
| 9 | RE/MAX Chileremax.cl | Nueva | #88 | #506 | Bajo | 42 |
| — | Coldwell Banker Chilecoldwellbanker.cl | — | — | — | Sin calificación | — |
| — | Colliers Chilecolliers.com/es-cl | — | — | — | Acceso restringido | — |
«En Inmobiliario» es la posición entre las 98 empresas con Score de la industria. «En Chile» es la posición entre las 542 empresas del Índice Digital Chile, que compara todas las industrias usando solo los indicadores comunes; por eso su orden puede diferir del Score sectorial.