Ranking digital
AgenciasInmobiliario · Chile
12 empresas con Scoryx Score en esta subcategoría, con su posición dentro de Agencias, en el ranking Inmobiliario y en el índice general de Chile.
Última evaluación: 12 nov 2026 · Metodología v2026.5
| En Agencias | Empresa | Variación | En Inmobiliario | En Chile | Nivel | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BH Studiosbhstudios.com | = igual | #4 | #68 | Alto | 80 | |
| Agencia OQOoqo.cl | = igual | #20 | #214 | Alto | 75 | |
| MTMmtm.cl | = igual | #26 | #233 | Alto | 73 | |
| 4 | Agencia Radicalradical.cl | ▲ 1 puesto | #42 | #307 | Alto | 70 |
| 4 | La Patotalapatota.cl | = igual | #42 | #307 | Alto | 70 |
| 6 | WROWwrow.io | = igual | #62 | #395 | Medio | 65 |
| 7 | Creartcreart.cl | ▲ 5 puestos | #75 | #427 | Medio | 60 |
| 8 | Agencia Emeigeemeige.cl | ▼ 1 puesto | #78 | #438 | Medio | 59 |
| 9 | LOFTloftdigital.cl | ▼ 1 puesto | #87 | #455 | Medio | 55 |
| 10 | Agencia REALestoesreal.tv | = igual | #97 | #494 | Bajo | 48 |
| 11 | Quiebrequiebre.cl | ▼ 2 puestos | #98 | #487 | Bajo | 47 |
| 12 | WRFOXwrfox.cl | ▼ 1 puesto | #101 | #509 | Bajo | 40 |
«En Inmobiliario» es la posición entre las 101 empresas con Score de la industria. «En Chile» es la posición entre las 530 empresas del Índice Digital Chile, que compara todas las industrias usando solo los indicadores comunes; por eso su orden puede diferir del Score sectorial.