Ranking digital
IsapresSalud · Chile
5 empresas con Scoryx Score en esta subcategoría, con su posición dentro de Isapres, en el ranking Salud y en el índice general de Chile. 2 sin calificación.
Última evaluación: 12 nov 2026 · Metodología v2026.5
| En Isapres | Empresa | Variación | En Salud | En Chile | Nivel | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Consaludconsalud.cl | = igual | #2 | #6 | Alto | 86 | |
| Nueva Masvidanuevamasvida.cl | ▼ 1 puesto | #3 | #46 | Alto | 84 | |
| Cruz Blancacruzblanca.cl | = igual | #15 | #192 | Alto | 74 | |
| 4 | Colmenacolmena.cl | = igual | #18 | #210 | Alto | 72 |
| 5 | Esencialsomosesencial.cl | = igual | #23 | #339 | Medio | 66 |
| — | Banmédicabanmedica.cl | — | — | — | Acceso restringido | — |
| — | Vida Tresvidatres.cl | — | — | — | Acceso restringido | — |
«En Salud» es la posición entre las 31 empresas con Score de la industria. «En Chile» es la posición entre las 538 empresas del Índice Digital Chile, que compara todas las industrias usando solo los indicadores comunes; por eso su orden puede diferir del Score sectorial.