Ranking digital
ClínicasSalud · Chile
12 empresas con Scoryx Score en esta subcategoría, con su posición dentro de Clínicas, en el ranking Salud y en el índice general de Chile. 5 sin calificación.
Última evaluación: 12 nov 2026 · Metodología v2026.5
| En Clínicas | Empresa | Variación | En Salud | En Chile | Nivel | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Bupa Santiagoclinicabupasantiago.cl | ▲ 1 puesto | #3 | #46 | Alto | 84 | |
| Clínica Dáviladavila.cl | ▲ 4 puestos | #5 | #46 | Alto | 82 | |
| Andes Saludandessalud.cl | ▲ 3 puestos | #6 | #153 | Alto | 80 | |
| 4 | Clínica Las Condesclinicalascondes.cl | = igual | #8 | #153 | Alto | 79 |
| 4 | Clínica Santa Maríaclinicasantamaria.cl | ▲ 4 puestos | #8 | #99 | Alto | 79 |
| 6 | Sanatorio Alemánsanatorioaleman.cl | ▲ 4 puestos | #10 | #153 | Alto | 78 |
| 7 | Clínica Biobíoclinicabiobio.cl | ▲ 1 puesto | #12 | #126 | Alto | 77 |
| 7 | Clínica Los Andesclinicalosandes.cl | ▼ 3 puestos | #12 | #192 | Alto | 77 |
| 9 | Red Clínica Universidad de Chileredclinica.cl | ▲ 2 puestos | #19 | #308 | Alto | 71 |
| 10 | Clínica Alemanaclinicaalemana.cl | ▲ 2 puestos | #26 | #390 | Medio | 61 |
| 11 | Clínica MEDSmeds.cl | ▼ 10 puestos | #27 | #468 | Bajo | 48 |
| 12 | Clínica Cumbres del Norteclinicacumbres.cl | ▼ 9 puestos | #29 | #499 | Bajo | 40 |
| — | Clínica Ciudad del Marccdm.cl | — | — | — | Sin calificación | — |
| — | Clínica INDISAindisa.cl | — | — | — | Acceso restringido | — |
| — | Clínica Universidad de los Andesclinicauandes.cl | — | — | — | Acceso restringido | — |
| — | RedSaludredsalud.cl | — | — | — | Sin calificación | — |
| — | UC CHRISTUSucchristus.cl | — | — | — | Sin calificación | — |
«En Salud» es la posición entre las 31 empresas con Score de la industria. «En Chile» es la posición entre las 538 empresas del Índice Digital Chile, que compara todas las industrias usando solo los indicadores comunes; por eso su orden puede diferir del Score sectorial.