Ranking digital
DentalSalud · Chile
10 empresas con Scoryx Score en esta subcategoría, con su posición dentro de Dental, en el ranking Salud y en el índice general de Chile.
Última evaluación: 12 nov 2026 · Metodología v2026.5
| En Dental | Empresa | Variación | En Salud | En Chile | Nivel | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clínica Dental Everestclinicaeverest.cl | = igual | #6 | #68 | Alto | 80 | |
| Uno Salud Dentalunosalud.cl | = igual | #12 | #153 | Alto | 77 | |
| Cumbre Dentalcumbredental.cl | = igual | #17 | #192 | Alto | 73 | |
| 4 | Elite Dentalelitedental.cl | ▲ 1 puesto | #20 | #230 | Medio | 68 |
| 5 | Clínica Miróclinicamiro.cl | ▲ 1 puesto | #22 | #339 | Medio | 67 |
| 6 | Nordenclinicasnorden.cl | = igual | #24 | #339 | Medio | 65 |
| 6 | Ortoplusortoplus.cl | ▲ 2 puestos | #24 | #324 | Medio | 65 |
| 8 | VitalDentvitaldent.cl | ▲ 2 puestos | #28 | #487 | Bajo | 42 |
| 9 | Clínica Dental Sonríeclinicadentalsonrie.cl | ▼ 6 puestos | #30 | #508 | Bajo | 39 |
| 10 | Dentimagendentimagen.cl | ▼ 1 puesto | #31 | #517 | Bajo | 37 |
«En Salud» es la posición entre las 31 empresas con Score de la industria. «En Chile» es la posición entre las 538 empresas del Índice Digital Chile, que compara todas las industrias usando solo los indicadores comunes; por eso su orden puede diferir del Score sectorial.