Ranking digital
Software y SaaSTecnología · Chile
31 empresas con Scoryx Score en esta subcategoría, con su posición dentro de Software y SaaS, en el ranking Tecnología y en el índice general de Chile.
Última evaluación: 12 nov 2026 · Metodología v2026.5
| En Software y SaaS | Empresa | Variación | En Tecnología | En Chile | Nivel | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bsalebsale.cl | = igual | #1 | #1 | Líder Digital | 92 | |
| AgendaProagendapro.com | = igual | #2 | #6 | Alto | 87 | |
| ComunidadFelizcomunidadfeliz.cl | ▲ 1 puesto | #2 | #6 | Alto | 87 | |
| Jumpsellerjumpseller.cl | ▲ 4 puestos | #2 | #14 | Alto | 87 | |
| 5 | Bukbuk.cl | ▲ 1 puesto | #5 | #25 | Alto | 86 |
| 5 | Lauduslaudus.cl | ▼ 2 puestos | #5 | #19 | Alto | 86 |
| 5 | Nuboxnubox.com | ▼ 2 puestos | #5 | #19 | Alto | 86 |
| 5 | Rindegastosrindegastos.com | ▲ 1 puesto | #5 | #25 | Alto | 86 |
| 5 | Toteattoteat.com | ▲ 1 puesto | #5 | #14 | Alto | 86 |
| 10 | Fracttalfracttal.com | ▲ 7 puestos | #11 | #46 | Alto | 84 |
| 10 | Softlandsoftland.com/cl | ▼ 4 puestos | #11 | #38 | Alto | 84 |
| 12 | Aceptaacepta.com | = igual | #14 | #38 | Alto | 83 |
| 12 | Rankmirankmi.com | ▼ 1 puesto | #14 | #84 | Alto | 83 |
| 12 | Talanatalana.com | ▲ 2 puestos | #14 | #68 | Alto | 83 |
| 15 | Lemontechlemontech.com | ▼ 1 puesto | #17 | #46 | Alto | 82 |
| 15 | Webdoxwebdoxclm.com | ▼ 3 puestos | #17 | #68 | Alto | 82 |
| 17 | Drivindriv.in | ▼ 3 puestos | #21 | #99 | Alto | 80 |
| 17 | Managermanager.cl | = igual | #21 | #84 | Alto | 80 |
| 17 | Vambevambe.ai | Nueva | #21 | #126 | Alto | 80 |
| 20 | Colegiumcolegium.com | = igual | #25 | #153 | Alto | 78 |
| 20 | Justogetjusto.com | ▲ 1 puesto | #25 | #126 | Alto | 78 |
| 22 | Rivusgetrivus.ai | Nueva | #28 | #153 | Alto | 77 |
| 23 | Medilinksoftwaremedilink.com | ▼ 1 puesto | #29 | #166 | Alto | 76 |
| 23 | SimpliRoutesimpliroute.com | ▼ 1 puesto | #29 | #192 | Alto | 76 |
| 25 | Chipaxchipax.com | ▲ 1 puesto | #32 | #210 | Alto | 75 |
| 26 | Multivendemultivende.com | ▼ 1 puesto | #33 | #245 | Alto | 74 |
| 27 | Haulmerhaulmer.com | = igual | #36 | #245 | Alto | 72 |
| 28 | Reservoreservo.cl | = igual | #39 | #289 | Medio | 65 |
| 29 | Lirmilirmi.com | = igual | #42 | #409 | Medio | 57 |
| 30 | Defontanadefontana.com | = igual | #44 | #431 | Medio | 53 |
| 31 | ZeroQzeroq.cl | = igual | #47 | #482 | Bajo | 43 |
«En Tecnología» es la posición entre las 48 empresas con Score de la industria. «En Chile» es la posición entre las 538 empresas del Índice Digital Chile, que compara todas las industrias usando solo los indicadores comunes; por eso su orden puede diferir del Score sectorial.