Ranking digital
Servicios TITecnología · Chile
10 empresas con Scoryx Score en esta subcategoría, con su posición dentro de Servicios TI, en el ranking Tecnología y en el índice general de Chile. 1 sin calificación.
Última evaluación: 12 nov 2026 · Metodología v2026.5
| En Servicios TI | Empresa | Variación | En Tecnología | En Chile | Nivel | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tinettinet.cl | = igual | #29 | #46 | Alto | 76 | |
| Kibernumkibernum.com | = igual | #34 | #166 | Alto | 73 | |
| SONDAsonda.com | = igual | #34 | #166 | Alto | 73 | |
| 4 | NTT DATAcl.nttdata.com | = igual | #37 | #245 | Medio | 69 |
| 5 | Continuumcontinuumhq.com | = igual | #40 | #359 | Medio | 62 |
| 6 | Optionoption.tech | ▼ 1 puesto | #41 | #353 | Medio | 61 |
| 7 | Coasin Logicaliscoasinlogicalis.com | = igual | #43 | #439 | Medio | 56 |
| 8 | Imagemakerimagemaker.com | = igual | #44 | #423 | Medio | 53 |
| 9 | Apiuxapiux.com | = igual | #46 | #460 | Bajo | 46 |
| 10 | Datahubdatahub.cl | Nueva | #48 | #528 | Bajo | 32 |
| — | Oriónorion.global | — | — | — | Sin calificación | — |
«En Tecnología» es la posición entre las 48 empresas con Score de la industria. «En Chile» es la posición entre las 538 empresas del Índice Digital Chile, que compara todas las industrias usando solo los indicadores comunes; por eso su orden puede diferir del Score sectorial.