Ranking digital
GeneraciónEnergía · Chile
11 empresas con Scoryx Score en esta subcategoría, con su posición dentro de Generación, en el ranking Energía y en el índice general de Chile.
Última evaluación: 12 nov 2026 · Metodología v2026.5
| En Generación | Empresa | Variación | En Energía | En Chile | Nivel | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Colbúncolbun.cl | Nueva | #8 | #210 | Alto | 77 | |
| Statkraft Chilestatkraft.cl | Nueva | #9 | #192 | Alto | 76 | |
| ENGIE Chileengie.cl | Nueva | #16 | #339 | Alto | 71 | |
| 4 | AES Andesaesandes.com | Nueva | #17 | #324 | Medio | 69 |
| 4 | Mainstream Renewable Powermainstreamrp.com | Nueva | #17 | #192 | Medio | 69 |
| 6 | Atlas Renewable Energyatlasrenewableenergy.com | Nueva | #19 | #245 | Medio | 68 |
| 6 | Innergexinnergex.com/es | Nueva | #19 | #339 | Medio | 68 |
| 8 | oEnergyoenergy.cl | Nueva | #21 | #289 | Medio | 67 |
| 9 | Pacific Hydropacifichydro.cl | Nueva | #24 | #415 | Medio | 60 |
| 10 | Acciona Energíaacciona-energia.com | Nueva | #26 | #423 | Medio | 53 |
| 11 | Cerro Dominadorcerrodominador.com | Nueva | #29 | #517 | Bajo | 36 |
«En Energía» es la posición entre las 29 empresas con Score de la industria. «En Chile» es la posición entre las 538 empresas del Índice Digital Chile, que compara todas las industrias usando solo los indicadores comunes; por eso su orden puede diferir del Score sectorial.