Ranking digital
Combustibles y gasEnergía · Chile
9 empresas con Scoryx Score en esta subcategoría, con su posición dentro de Combustibles y gas, en el ranking Energía y en el índice general de Chile.
Última evaluación: 12 nov 2026 · Metodología v2026.5
| En Combustibles y gas | Empresa | Variación | En Energía | En Chile | Nivel | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Copeccopec.cl | Nueva | #1 | #14 | Alto | 86 | |
| Abastibleabastible.cl | Nueva | #3 | #126 | Alto | 81 | |
| Lipigaslipigas.cl | Nueva | #4 | #68 | Alto | 79 | |
| 4 | Gascogasco.cl | Nueva | #11 | #272 | Alto | 73 |
| 5 | ENAPenap.cl | Nueva | #13 | #289 | Alto | 72 |
| 5 | Enex (Shell)enex.cl | Nueva | #13 | #289 | Alto | 72 |
| 5 | Metrogasmetrogas.cl | Nueva | #13 | #245 | Alto | 72 |
| 8 | Gas Surgassur.cl | Nueva | #23 | #339 | Medio | 65 |
| 9 | GasValpogasvalpo.cl | Nueva | #25 | #423 | Medio | 57 |
«En Energía» es la posición entre las 29 empresas con Score de la industria. «En Chile» es la posición entre las 538 empresas del Índice Digital Chile, que compara todas las industrias usando solo los indicadores comunes; por eso su orden puede diferir del Score sectorial.