Ranking digital
MarcasAutomotriz · Chile
27 empresas con Scoryx Score en esta subcategoría, con su posición dentro de Marcas, en el ranking Automotriz y en el índice general de Chile. 9 sin calificación.
Última evaluación: 12 nov 2026 · Metodología v2026.5
| En Marcas | Empresa | Variación | En Automotriz | En Chile | Nivel | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Subarusubaru.cl | = igual | #1 | #68 | Alto | 84 | |
| Hyundaihyundai.cl | = igual | #3 | #38 | Alto | 83 | |
| Nissannissan.cl | = igual | #3 | #38 | Alto | 83 | |
| 4 | Geelygeely.cl | = igual | #6 | #84 | Alto | 82 |
| 5 | Mitsubishi Motorsmitsubishi-motors.cl | ▼ 1 puesto | #7 | #84 | Alto | 80 |
| 6 | Cherychery.cl | = igual | #8 | #68 | Alto | 78 |
| 6 | Mazdamazda.cl | = igual | #8 | #126 | Alto | 78 |
| 8 | BMWbmw.cl | = igual | #12 | #192 | Alto | 77 |
| 8 | Changanchangan.cl | ▲ 2 puestos | #12 | #166 | Alto | 77 |
| 8 | Toyotatoyota.cl | ▲ 1 puesto | #12 | #166 | Alto | 77 |
| 11 | Suzukisuzuki.cl | ▼ 1 puesto | #16 | #192 | Alto | 75 |
| 12 | Great Wall Motorgwm.cl | ▲ 1 puesto | #17 | #230 | Alto | 74 |
| 12 | MINImini.cl | = igual | #17 | #245 | Alto | 74 |
| 14 | Kiakia.cl | = igual | #19 | #272 | Alto | 73 |
| 15 | RAMram.cl | ▼ 1 puesto | #20 | #245 | Alto | 72 |
| 15 | Renaultrenault.cl | ▼ 1 puesto | #20 | #245 | Alto | 72 |
| 17 | Volkswagenvolkswagen.cl | ▼ 3 puestos | #22 | #308 | Alto | 71 |
| 18 | MGmgmotor.cl | = igual | #23 | #324 | Alto | 70 |
| 19 | Audiaudi.cl | = igual | #24 | #324 | Medio | 69 |
| 20 | Hondahonda.cl | = igual | #26 | #339 | Medio | 67 |
| 21 | Cupracupraofficial.cl | ▲ 1 puesto | #27 | #376 | Medio | 63 |
| 22 | Lexuslexus.cl | ▼ 1 puesto | #30 | #409 | Medio | 62 |
| 23 | Porscheporsche.com/latin-america-es/_chile_ | = igual | #31 | #376 | Medio | 59 |
| 24 | Skodaskoda.cl | = igual | #32 | #439 | Medio | 57 |
| 25 | BYDbyd.com/cl | = igual | #35 | #460 | Medio | 52 |
| 26 | Citroëncitroen.cl | = igual | #37 | #472 | Bajo | 47 |
| 27 | Fiatfiat.cl | = igual | #38 | #480 | Bajo | 45 |
| — | Chevroletchevrolet.cl | — | — | — | Acceso restringido | — |
| — | Fordford.cl | — | — | — | Acceso restringido | — |
| — | JACjac.cl | — | — | — | Acceso restringido | — |
| — | Jeepjeep.cl | — | — | — | Sin calificación | — |
| — | Maxusmaxus.cl | — | — | — | Acceso restringido | — |
| — | Mercedes-Benzmercedes-benz.cl | — | — | — | Sin calificación | — |
| — | Opelopel.cl | — | — | — | Acceso restringido | — |
| — | Peugeotpeugeot.cl | — | — | — | Acceso restringido | — |
| — | Volvovolvocars.cl | — | — | — | Sin calificación | — |
«En Automotriz» es la posición entre las 40 empresas con Score de la industria. «En Chile» es la posición entre las 538 empresas del Índice Digital Chile, que compara todas las industrias usando solo los indicadores comunes; por eso su orden puede diferir del Score sectorial.