Ranking digital
ConcesionariosAutomotriz · Chile
8 empresas con Scoryx Score en esta subcategoría, con su posición dentro de Concesionarios, en el ranking Automotriz y en el índice general de Chile. 3 sin calificación.
Última evaluación: 12 nov 2026 · Metodología v2026.5
Promedio de Concesionarios
69 /100
Lidera Pompeyo Carrasco con 84.
Ver el ranking Automotriz completo →| En Concesionarios | Empresa | Variación | En Automotriz | En Chile | Nivel | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pompeyo Carrascopompeyo.cl | Nueva | #1 | #25 | Alto | 84 | |
| Portilloportillo.cl | Nueva | #3 | #68 | Alto | 83 | |
| Guillermo Moralesguillermomorales.cl | Nueva | #8 | #99 | Alto | 78 | |
| Salazar Israelsalazarisrael.cl | Nueva | #8 | #126 | Alto | 78 | |
| 5 | Dercoderco.cl | Nueva | #15 | #166 | Alto | 76 |
| 6 | Gildemeistergildemeister.cl | Nueva | #27 | #324 | Medio | 63 |
| 7 | Rosselotrosselot.cl | Nueva | #39 | #482 | Bajo | 44 |
| 8 | Autosummitautosummit.cl | Nueva | #40 | #487 | Bajo | 43 |
| — | Bruno Fritschbrunofritsch.cl | — | — | — | Acceso restringido | — |
| — | Difordifor.cl | — | — | — | Acceso restringido | — |
| — | Kaufmannkaufmann.cl | — | — | — | Acceso restringido | — |
«En Automotriz» es la posición entre las 40 empresas con Score de la industria. «En Chile» es la posición entre las 538 empresas del Índice Digital Chile, que compara todas las industrias usando solo los indicadores comunes; por eso su orden puede diferir del Score sectorial.