Ranking digital
AgenciasInmobiliario · Chile
11 empresas con Scoryx Score en esta subcategoría, con su posición dentro de Agencias, en el ranking Inmobiliario y en el índice general de Chile.
Última evaluación: 12 nov 2026 · Metodología v2026.5
| En Agencias | Empresa | Variación | En Inmobiliario | En Chile | Nivel | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BH Studiosbhstudios.com | = igual | #4 | #67 | Alto | 80 | |
| Agencia OQOoqo.cl | Nueva | #21 | #242 | Alto | 74 | |
| MTMmtm.cl | Nueva | #24 | #227 | Alto | 73 | |
| 4 | La Patotalapatota.cl | Nueva | #31 | #269 | Alto | 72 |
| 5 | Agencia Radicalradical.cl | Nueva | #43 | #303 | Alto | 70 |
| 6 | WROWwrow.io | Nueva | #56 | — | Medio | 66 |
| 7 | Agencia Emeigeemeige.cl | Nueva | #70 | #416 | Medio | 59 |
| 8 | LOFTloftdigital.cl | Nueva | #74 | #424 | Medio | 55 |
| 9 | Quiebrequiebre.cl | ▼ 7 puestos | #82 | #465 | Bajo | 47 |
| 10 | WRFOXwrfox.cl | Nueva | #87 | #492 | Bajo | 39 |
| 11 | Creartcreart.cl | Nueva | #93 | #528 | Bajo | 31 |
«En Inmobiliario» es la posición entre las 93 empresas con Score de la industria. «En Chile» es la posición entre las 531 empresas del Índice Digital Chile, que compara todas las industrias usando solo los indicadores comunes; por eso su orden puede diferir del Score sectorial.