Ranking digital
Cadenas y franquiciasGastronomía · Chile
23 empresas con Scoryx Score en esta subcategoría, con su posición dentro de Cadenas y franquicias, en el ranking Gastronomía y en el índice general de Chile. 5 sin calificación.
Última evaluación: 12 nov 2026 · Metodología v2026.5
Promedio de Cadenas y franquicias
63 /100
Lidera Melt Pizzas con 82.
Ver el ranking Gastronomía completo →| En Cadenas y franquicias | Empresa | Variación | En Gastronomía | En Chile | Nivel | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Melt Pizzasmeltpizzas.com | Nueva | #1 | #46 | Alto | 82 | |
| McDonald'smcdonalds.cl | Nueva | #2 | #99 | Alto | 81 | |
| Dunkin'dunkin.cl | Nueva | #5 | #192 | Alto | 78 | |
| 4 | Castañocastano.cl | Nueva | #7 | #192 | Alto | 77 |
| 5 | Tarragonatarragona.cl | Nueva | #8 | #245 | Alto | 73 |
| 5 | Tommy Beanstommybeans.cl | Nueva | #8 | #245 | Alto | 73 |
| 7 | Doggisdoggis.cl | Nueva | #10 | #230 | Alto | 72 |
| 7 | Johnny Rocketsjohnnyrockets.cl | Nueva | #10 | #245 | Alto | 72 |
| 9 | Wendy'swendys.cl | Nueva | #12 | #308 | Medio | 69 |
| 10 | Starbucksstarbucks.cl | Nueva | #14 | #308 | Medio | 68 |
| 11 | Tavellitavelli.cl | Nueva | #15 | #339 | Medio | 67 |
| 12 | Juan Maestrojuanmaestro.cl | Nueva | #18 | #369 | Medio | 66 |
| 13 | Dominódomino.cl | Nueva | #20 | #397 | Medio | 64 |
| 14 | Tip y Taptipytap.cl | Nueva | #21 | #359 | Medio | 63 |
| 15 | Domino's Pizzadominospizza.cl | Nueva | #23 | #439 | Medio | 59 |
| 16 | Subwaysubway.com/es-cl | Nueva | #26 | #409 | Medio | 57 |
| 17 | KFCkfc.cl | Nueva | #28 | #431 | Medio | 54 |
| 18 | Niu Sushiniusushi.cl | Nueva | #29 | #460 | Bajo | 49 |
| 18 | Papa Johnspapajohns.cl | Nueva | #29 | #460 | Bajo | 49 |
| 20 | Burger Kingburgerking.cl | Nueva | #32 | #472 | Bajo | 47 |
| 21 | Pedro, Juan y Diegopedrojuanydiego.cl | Nueva | #34 | #494 | Bajo | 42 |
| 22 | Carl's Jr.carlsjr.cl | Nueva | #37 | #503 | Bajo | 39 |
| 23 | Little Caesarslittlecaesars.cl | Nueva | #38 | #517 | Bajo | 38 |
| — | Pizza Hutpizzahut.cl | — | — | — | Sin calificación | — |
| — | Popeyespopeyes.cl | — | — | — | Sin calificación | — |
| — | Savorysavory.cl | — | — | — | Acceso restringido | — |
| — | Taco Belltacobell.cl | — | — | — | Sin calificación | — |
| — | Telepizzatelepizza.cl | — | — | — | Sin calificación | — |
«En Gastronomía» es la posición entre las 43 empresas con Score de la industria. «En Chile» es la posición entre las 538 empresas del Índice Digital Chile, que compara todas las industrias usando solo los indicadores comunes; por eso su orden puede diferir del Score sectorial.