Ranking digital
AFPFinanzas · Chile
6 empresas con Scoryx Score en esta subcategoría, con su posición dentro de AFP, en el ranking Finanzas y en el índice general de Chile. 1 sin calificación.
Última evaluación: 12 nov 2026 · Metodología v2026.5
| En AFP | Empresa | Variación | En Finanzas | En Chile | Nivel | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFP Capitalafpcapital.cl | Nueva | #3 | #25 | Alto | 86 | |
| AFP Cuprumcuprum.cl | Nueva | #11 | #99 | Alto | 80 | |
| AFP Habitatafphabitat.cl | Nueva | #17 | #166 | Alto | 76 | |
| 4 | AFP UNOuno.cl | Nueva | #25 | #289 | Alto | 72 |
| 5 | AFP ProVidaprovida.cl | Nueva | #27 | #289 | Alto | 71 |
| 6 | AFP PlanVitalplanvital.cl | Nueva | #36 | #409 | Medio | 55 |
| — | AFP Modeloafpmodelo.cl | — | — | — | Sin calificación | — |
«En Finanzas» es la posición entre las 42 empresas con Score de la industria. «En Chile» es la posición entre las 538 empresas del Índice Digital Chile, que compara todas las industrias usando solo los indicadores comunes; por eso su orden puede diferir del Score sectorial.