Ranking digital
InstitutosEducación · Chile
16 empresas con Scoryx Score en esta subcategoría, con su posición dentro de Institutos, en el ranking Educación y en el índice general de Chile. 4 sin calificación.
Última evaluación: 12 nov 2026 · Metodología v2026.5
| En Institutos | Empresa | Variación | En Educación | En Chile | Nivel | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIEPaiep.cl | = igual | #2 | #6 | Alto | 88 | |
| IPLACEXiplacex.cl | ▲ 1 puesto | #7 | #25 | Alto | 85 | |
| IACCiacc.cl | ▼ 1 puesto | #11 | #25 | Alto | 84 | |
| IPCHILEipchile.cl | ▲ 1 puesto | #11 | #46 | Alto | 84 | |
| 5 | Instituto Profesional Providenciaipp.cl | = igual | #18 | #25 | Alto | 82 |
| 6 | ECASecas.cl | = igual | #32 | #99 | Alto | 78 |
| 7 | Culinaryculinary.cl | = igual | #36 | #166 | Alto | 77 |
| 8 | Duoc UCduoc.cl | ▲ 2 puestos | #38 | #166 | Alto | 76 |
| 8 | Santo Tomássantotomas.cl | ▼ 1 puesto | #38 | #192 | Alto | 76 |
| 10 | Projazzprojazz.cl | = igual | #41 | #272 | Alto | 74 |
| 11 | CFT PUCVcftpucv.cl | ▲ 1 puesto | #46 | #308 | Alto | 72 |
| 12 | Instituto Profesional Virginio Gómezvirginiogomez.cl | ▲ 1 puesto | #53 | #339 | Medio | 68 |
| 13 | Instituto Profesional Valle Centralvallecentral.cl | ▲ 1 puesto | #56 | #397 | Medio | 60 |
| 14 | INAFinaf.cl | ▲ 1 puesto | #57 | #472 | Medio | 52 |
| 15 | CFT San Agustíncftsanagustin.cl | ▲ 1 puesto | #58 | #482 | Bajo | 44 |
| 16 | Instituto Profesional Los Leonesipleones.cl | ▼ 7 puestos | #59 | #487 | Bajo | 42 |
| — | CEDUC UCNceduc.cl | — | — | — | Acceso restringido | — |
| — | ENACenac.cl | — | — | — | Acceso restringido | — |
| — | INACAPportal.inacap.cl | — | — | — | Acceso restringido | — |
| — | Instituto Profesional Arcosarcos.cl | — | — | — | Sin calificación | — |
«En Educación» es la posición entre las 61 empresas con Score de la industria. «En Chile» es la posición entre las 538 empresas del Índice Digital Chile, que compara todas las industrias usando solo los indicadores comunes; por eso su orden puede diferir del Score sectorial.